液氢容器用安全阀的检验规则:
1、检验项目
安全阀的检验分为出厂检验和型式试验,检验项目按表 1 的规定。
表 1 检验项目
| 检验项目 | 检验类别 | |||
| 出厂检验 | 型式试验 | |||
| 标志 | √ | √ | ||
| 壳体壁厚 | √ | √ | ||
| 承压件材料 | 化学成分 | △ | √ | |
| 力学性能 | △ | √ | ||
| 低温冲击试验 | △ | √ | ||
| 常温性能试验 | 壳体强度 | √ | √ | |
| 动作性能 | 整定压力 | √ | √ | |
| 排放压力 | - | √ | ||
| 启闭压差 | - | √ | ||
| 开启高度 | - | √* | ||
| 机械特性 | - | √ | ||
| 密封性能 | √ | |||
| 排量 | - | √ | ||
| 逸散性 | √ | |||
| 启闭循环寿命 | - | √ | ||
| 启闭循环后的密封性能 | - | √ | ||
| 液压静强度 | - | √ | ||
低温 性能试验 | 整定压力 | -关 | √ | |
| 密封性能 | -* | √ | ||
| 防静电试验 | △ | √ | ||
| 清洁度检查 | √ | √ | ||
| 振动和冲击试验a | - | √ | ||
| 无损检测 | ** | √ | ||
注:"√"为检验项目;"△"为每批至少检验一次; "-"为不检验项目;"√*"直接载荷式可测; "-*"为选做项,以液氮介质进行试验;"**"为订货有要求时按订货技术协议要求项目检验。 | ||||
a 振动和冲击试验适用于安装在移动式液氢容器上的安全阀。 | ||||
2、出厂检验
2.1 安全阀应逐台进行出厂检验,检验合格后按 GB/T 12241 和 GB/T 40011 的规定分别对主阀和导阀(如适用)进行保护和铅封。
2.2 应为每台产品出具合格证,宜根据订货技术协议或 TSG 特种设备安全技术规范的有关要求提供必要的证明材料,如材质检验单、强度试验报告等。
3、型式试验
3.1 有下列情况之一时,应按表1规定进行型式试验,试验合格后方可生产:
a)新产品试制定型;
b)正式生产后,如产品的结构、材料、制造工艺有较大改变可能影响产品性能;
c)用户要求、特种设备制造许可要求或其他有要求的情况。
3.2 型式试验样品的抽样可在生产线的终端、经出厂检验合格的产品中随机抽取,也可在产品成品库中随机抽取;抽样数量应不少于 2 台。