今天给大家带来的分享是关于井控设备-控制系统用耐火软管总成试验方法的内容。
耐火软管总成 fire hose assembly,由具有耐压、耐火特性的软管管体与端部接头组装所形成的组合体,用于传输控制液,启动或关闭控制设备。
耐火软管总成的检测项目及试验方法见表 1。
表 1 检测项目及试验方法
检测 项目 | 试验方法 | 检测 类别 |
拉伸 强度 | a)橡胶:GB/T 528 哑铃状试样在拉力试验机上进行,直至拉断,记录其拉伸强度值,符合“胶料的物理性能”的要求。 b)增强层钢丝:按 GB/T 228.1 的要求在拉力试验机上进行拉力检验,抗拉强度大于或等于 2450MPa | B |
拉断 伸长率 | GB/T 528 哑铃状试样在拉力试验机上进行,符合“胶料的物理性能”的要求 | B |
硬度 | a)用橡胶硬度计测量,试片厚度为 2±0.2mm,3 片叠加进行测量,35 内读数,至少在 5 个不同位置进行测量,取平均值,硬度值应符合“胶料的物理性能”的规定。 b)用金属硬度计测量 3 点取平均值 | B |
扭转 次数 | 两端夹持牢固增强层钢丝后在扭转机上进行扭转直至扭断,其扭转次数大于或等于 60 次 | B |
规格 尺寸 | a)测量软管最大外径符合要求。 b)测量耐火软管总成长度,长度公差宜符合要求。 c)使用有效长度不低于软管接头芯管长度的通径规检测耐火软管总成通径尺寸,应能通过且无阻滞。 d)端部接头按图纸检验;连接螺纹用螺纹量规检测,应在螺纹工作量规通、止范围内,符合 GB/T 12716 的规定 | A,B |
外观 质量 | 对耐火软管总成进行目测和触摸检查,应符合要求 | A,B |
承压 能力 | 按 GB/T 7939-2008 中 5.2 的规定进行,试验压力应符合给出的值,稳压至少 5min,耐火软管总成管体及与接头连接处不应呈现泄漏或其他失效现象 | A,B |
端部接头 化学成分 | 按 GB/T 20174-2006 中第 6 章的规定进行 | B |
端部接头 力学性能 | 按 GB/T 20174-2006 中第 6 章的规定进行 | B |
端部接头 无损检测 | 无损检测应按 GB/T 5777 规定的方法进行,符合二级的规定要求 | B |
耐臭氧 性能 | 按 GB/T 24134-2009 中的方法 1 进行,符合“胶料的物理性能”的要求 | B |
老化 性能 | 按 GB/T 3512 的要求进行,在老化箱中 100℃ 时试验 168h,性能应符合“胶料的物理性能”的要求 | B |
耐油 性能 | 按 GB/T 10544-2013 中 7.8.2 第三项的规定进行,符合“胶料的物理性能”的要求 | B |
低温弯曲性能 | 按 GB/T 7939-2008 中 5.5 的规定进行,软管总成外覆层不应有可见裂纹、泄漏及其他失效现象 | B |
脉冲 试验 | 按 GB/T 7939-2008 中 5.6 的规定进行,应符合要求 | B |
最小 弯曲半径 | 按 GB/T 5565 的规定进行试验时,软管的最小弯曲半径应符合要求 | B |
长度 变化率 | 按 GB/T 7939-2008 中 5.3 的规定进行,软管管体的长度变化率为 ±1% | B |
最小 爆破压力 | 按 GB/T 7939-2008 中 5.4 的规定进行,耐火软管总成的最小爆破压力应符合要求 | B |
耐火 试验 | 按 SY/T 5053.2-2007 中 10.1.2 的规定,耐火软管总成应能够在火焰温度 704℃(1300℉)下承受至少 5min 额定工作压力。试验部位应在软管管体与端部接头连接处,应无泄漏或变形。与耐火软管总成配合使用的外部连接件如自封式接头、活络弯头等耐火性能宜能满足上述要求 | B |
注:A 表示出厂检验,B 表示型式检验。 |